PWM電流のリアルタイム計測、フィードバック制御に |
±10A | ±5A | ±2A | ±1A | ±200mA | ±100mA | ±20mA |
±10mA | ±2mA | ±1mA | ±200μA | ±100μA | 4(0)-20mA* | *プロセス信号対応 |
ほかのレンジもご相談ください |
シャント抵抗40mΩ [±10A、±5A、±2Aタイプ] 抵抗損失を大幅低減 さまざまな用途に |
|
箱入れ・多CHなどカスタマイズも可能 [ご相談ください]
>カスタマイズ事例をみる
>多CHタイプ
>SDロガー付タイプ 1台から対応 組込品として校正可能 校正書類・トレーサビリティチャート発行可能
|
出力多彩 40ms更新 CAN出力 [オプション]
|
アラーム出力 [オプション] 1-4点 [型式による] USB Type-C [標準装備] データロギング・設定・給電 |
PSAL-2401 | 表示のみ | 17,600円~(税別) |
PSAL-2451 | DINレール取付・表示器なし・コンパレータ出力2点 | 19,300円~(税別) |
CSVロギング | 設定値リストを比較・照合 | 設定値をPC保存・コピー | 誤操作や設定ミスを防止 | 設定の工数を削減 | ||||
600秒など時間指定でロギング可能。ロガーソフトのカスタムも承ります。 | 複数の設定値リストを比較・照合。 | メモ書きや手打ち入力でのミス防止、 管理の手間やコストも低減します。 |
PC画面上で設定や確認。本体ボタンの誤操作も防止します。 |
マスタの設定内容をコピーできます。 複数台でも設定データの書込だけ。 |
USB Type-Cコネクタ標準装備 | PC不要、ハンディタイプの外部設定器もご用意(別売) |
>PL-5A 製品ページへ ※設定専用/データロギングや給電はできません。 |
コネクタに結線し、手で挿すだけの一括接続 着脱式プラグコネクタ | 固定式コネクタ [±10Aタイプ]着脱不可 | 取付フック(左右): 本体を固定 | ||||
スプリングロック式 [標準] |
M2スクリュー式 [J04 オプション] | 電線は下出しとなります。 *下出しが難しい場合は、ご相談ください | ※2431、2451タイプには付属しません。 |
持ち運んで計測 | 盤に組込み | DINレール取付 | |||||||||||
PC・本器・ケーブルを持ち運び、USB給電で計測。収納ケースBXS-1もご用意。 | 24x48 サイズで小型化貢献 | ワンタッチ取付具や、表示器なしタイプをご用意 | |||||||||||
|
>PSAL-24寸法図 |
|
用途例 |
|
入力抵抗値が約40mΩ(±10A/±5A/±2Aタイプ)と非常に小さいため、高精度の計測が可能です。
非常に小さいシャント抵抗で計測でき、電圧降下が少なく、低電圧機器の電流測定や、バッテリ・電池の
充電・放電特性評価などにもお使いいただけます。
ソレノイドバルブ・モータのPWM駆動電流のリアルタイム計測
駆動電流 | → | モータ |
→ | 直流電流計 |
アナログ出力 →→→ |
オシロ・ データロガー |
|
駆動電流 | → | リニアソレノイドバルブ |
→ | 直流電流計 |
CAN →→→ |
PLC |
リチウムイオンバッテリー・充電器のCCCV充電電流測定・管理
型式 | PSAL-2401 |
入力信号 | 直流電流信号 |
動作方式 | ΔΣ積分方式 |
計測点数 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測範囲 |
|
計測精度 | ±0.1%FS+1digit | |
オーバーサンプリング | 250kHz固定 | |
入力ローパスフィルタ | カットOFF周波数1kHz | |
センサ用電源出力 | オプション:[H] DC+12V±5% 60mA max/ [L] DC +5V±5% 150mA max USB給電時は、センサ用電源は出力せず |
制御入力 (設定内容) |
なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 制御入力(CTL)ごとに機能を設定し、外部から制御 [機能] ホールド(現在値・最大値・最小値・変動幅最大値)、ゼロシフト・スパンシフト・ゼロセット・スパンセット [ON論理] ノーマルオープン、ノーマルクローズ |
(操作方法) | 制御入力(CTL*)端子(ON論理)を、GNDに短絡(開放)でON、開放(短絡)で設定内容が反映 |
(データ通信) | 通信でコマンド制御可能(USB、CAN、RS-485) *通信で設定したコマンドは端子入力では解除不可。必ずリセット実行が必要です |
制御入力応答動作 | 応答動作の設定可能 (1ms~1999ms) |
制御入力バックアップ | シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能) |
設定値記憶 | 不揮発性メモリ (EEPROM) |
表示器(数値表示) | 5桁 7セグメント LED 文字高 9mm 赤色LED |
表示範囲:-19999~99999 | |
表示更新時間 0.3 秒( 0.1 - 9.9 秒で設定) 表示移動平均 1回( 1- 9回で設定) | |
小数点位置 | 半固定 プログラムモードにて設定 0:□□□□□ 1:□□□□.□ - 4:□.□□□□ |
表示器(インジケータ) | LED 1個 電源/制御入力 から設定 |
USB通信仕様 | USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps) |
USB通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 |
出力更新時間 | 40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 |
使用温湿度範囲 | -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) |
電源電圧 | DC7-30V 逆接保護あり USBホストからの給電:5V |
消費電力 | 3W以下 |
アイソレーション | 電源/電流入力/その他の入出力 |
質量 | 約 60g |
通信仕様 | CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit) |
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 |
設定項目 | CAN送信ID、CAN受信ID |
出力更新時間 | 40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 |
接続台数 | 32台(max) |
通信形式 | 2線式マルチドロップシリアル通信 |
通信方式 | 調歩同期式 |
通信規格 | RS-485 |
通信速度 | 9600bps / 19200bps / 38400bps プログラムモードにて設定 |
データ形式 | スタートビット 1bit/ ストップビット 1bit/ データ長 8bit/ パリティビット 無 |
通信コード | ASCII |
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値出力(要求コマンドに応答) |
出力信号 | [E1] 0 - 10V [E5] 0 - 5V [R1] ±10V [R5] ±5V [I1] 4 - 20mA 【機種を選択】 |
D/A変換方式 | DAC変換方式 |
出力分解能 | 16bit(50000以上) |
負荷抵抗 | 電圧出力:4.7kΩ以上 電流出力:300Ω以下 |
出力精度 | 電圧出力:±0.1% of FS@23℃ 電流出力:±0.1% of FS@23℃ |
温度変動 | ±200ppm/℃ 以下 |
出力スケーリング | フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能 |
出力更新時間 | 40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 |
設定方法 | プログラムモードにて設定 |
出力数 | 2点 / 4点 機種選定条件による |
出力形態 | 絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下 |
出力負荷電圧 | ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON 抵抗 最大50Ω以下 |
出力論理 | 比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大) [以上] 設定値以上でON [以下]設定値以下でON [範囲内] 設定値内でON [範囲外] 設定値外でON |
更新時間 | アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max) |
電圧、電流、温度(熱電対、測温抵抗、サーミスタ)、速度/積算、トルク(周波数偏差)、抵抗、CAN-アナログ変換器などご用意
|